咨詢了解。熱線電話
15358015387
15358017193
鉅德 2024-2-19
材質/表面 | 規格 | 可接量 | 公差 | 開平日期 |
430/2B | 3.0*1219*C | 6278 | 2.92 | 周一開 |
30403/No.1 | 3.0*1520M*C | 20噸 | 2.85 | 周二開 |
30403/No.1 | 3.0*1520M*C | 20噸 | 3.85 | 周二開 |
30403/No.1 | 5.0*1520M*C | 20噸 | 4.85 | 周二開 |
30403/No.1 | 6.0*1520M*C | 15噸 | 5.86 | 周一開 |
30403/No.1 | 7.0*1520M*C | 15噸 | 6.85 | 周一開 |
30403/No.1 | 8.0*1520M*C | 15噸 | 7.85 | 周一開 |
30403/No.1 | 10.0*1520M*C | 15噸 | 9.9 | 周一開 |
30408/No.1 | 3.0*1530M*C | 7690 | 2.86 | 周一開 |
30408/No.1 | 4.0*1530M*C | 21747 | 4.03 | 周二開 |
30408/No.1 | 5.0*1530M*C | 18487 | 4.88 | 周一開 |
30408/No.1 | 6.0*2030M*C | 23073 | 5.92 | 周二開 |
30408/No.1 | 8.0*1830M*C | 18742 | 7.89 | 周一開 |
30408/No.1 | 3.0*1520M*C | 20噸 | 2.95 | 周二開 |
30408/No.1 | 4.0*1520M*C | 13噸 | 3.95 | 周一開 |
30408/No.1 | 5.0*1520M*C | 20噸 | 4.85 | 周二開 |
30408/No.1 | 6.0*1520M*C | 15噸 | 5.86 | 周一開 |
30408/No.1 | 7.0*1520M*C | 18噸 | 6.85 | 周一開 |
30408/No.1 | 8.0*1520M*C | 15噸 | 7.85 | 周一開 |
30408/No.1 | 9.0*1520M*C | 20噸 | 8.9 | 周二開 |
30408/No.1 | 10.0*1520M*C | 20噸 | 9.9 | 周二開 |
30408/304太鋼 E法合格 |
4.0*2000M*C | 15噸 | 5.86 | 周一開 |
30408/305太鋼 E法合格 |
5.0*1800M*C | 18噸 | 6.86 | 周一開 |
30408/306太鋼 E法合格 |
5.0*2000M*C | 15噸 | 6.86 | 周一開 |
30408/307太鋼 E法合格 |
6.0*1800M*C | 20噸 | 7.9 | 周二開 |
30408/308太鋼 E法合格 |
6.0*2000M*C | 20噸 | 7.9 | 周二開 |
30408/309太鋼 E法合格 |
8.0*1800M*C | 18噸 | 9.9 | 周一開 |
30408/310太鋼 E法合格 |
8.0*2000M*C | 15噸 | 9.8 | 周一開 |
30408/311太鋼 E法合格 |
10*1800M*C | 20噸 | 10.1 | 周二開 |
30408/312太鋼 E法合格 |
10*2000M*C | 20噸 | 10.1 | 周二開 |
30408/313太鋼 E法合格 |
12*1800M*C | 15噸 | 11.3 | 周一開 |
30408/314太鋼 E法合格 |
14*1800M*C | 15噸 | 滿開 | 周一開 |
30408/315太鋼 E法合格 |
14*2000M*C | 18噸 | 滿開 | 周一開 |
15358015387
15358017193
186--------m.8888104.com
492--------m.redwhiteandblush.com
72--------m.ent295.com
100--------m.skyqa.com
847--------m.u5151.com