20240407鉅德開平計劃表

鉅(ju)德 2024-4-7

材質/表面 規格 可接量 公差 開平日期
430/2B 0.7*1250M*C 9550 0.65 周日開
430/2B 0.8*1219*C 16709 0.72 周日開
430/2B 1.2*1219*C 2659 1.08 周日開
430/2B 1.2*1530M*C 8757 1.16 周日開
430/2B 1.5*1219*C 5861 1.4 周日開
430/2B 2.0*1219*C 3267 1.88 周日開
430/2B 2.5*1250M*C 6577 2.48 周日開
430/2B 3.0*1000*C 4009 2.95 周日開
30403/No.1 3.0*1520M*C 20噸 2.85 周一開
30403/No.1 4.0*1520M*C 20噸 3.85 周一開
30403/No.1 5.0*1520M*C 20噸 4.85 周一開
30403/No.1 6.0*1520M*C 15噸 5.86 周日開
30403/No.1 7.0*1520M*C 15噸 6.85 周日開
30403/No.1 8.0*1520M*C 15噸 7.85 周日開
30403/No.1 10.0*1520M*C 15噸 9.9 周日開
30408/No.1 10*1530M*C 16809 9.83 周日開
30408/No.1 3.0*1530M*C 4201 2.99 周日開
30408/No.1 4.0*1530M*C 17143 4.04 周日開
30408/No.1 5.0*1530M*C 21926 5.01 周日開
30408/No.1 6.0*1530M*C 5075 5.79 周日開
30408/No.1 7.0*1530M*C 5440 6.56 周日開
30408/No.1 8.0*1530M*C 18470 7.83 周日開
30408/No.1 3.0*1520M*C 20噸 2.79 周一開
30408/No.1 4.0*1520M*C 13噸 3.88 周日開
30408/No.1 5.0*1520M*C 20噸 4.83 周一開
30408/No.1 6.0*1520M*C 15噸 5.78 周日開
30408/No.1 7.0*1520M*C 18噸 6.56 周日開
30408/No.1 10.0*1520M*C 20噸 9.85 周一開
31603/No.1 4.0*1530M*C 21680 3.8 周日開
31603/No.1 8.0*1530M*C 21680 7.8 周日開
31603/No.1 10.0*1530M*C 21980 10.1 周日開
30408/304太鋼
E法合格
4.0*2000M*C 15噸 3.86 周日開
30408/304太鋼
E法合格
5.0*1800M*C 18噸 4.86 周日開
30408/304太鋼
E法合格
5.0*2000M*C 15噸 4.86 周日開
30408/304太鋼
E法合格
6.0*1800M*C 20噸 5.9 周一開
30408/304太鋼
E法合格
6.0*2000M*C 20噸 5.9 周一開
30408/304太鋼
E法合格
8.0*1800M*C 18噸 7.9 周日開
30408/304太鋼
E法合格
8.0*2000M*C 15噸 7.8 周日開
30408/304太鋼
E法合格
10*1800M*C 20噸 10.1 周一開
30408/304太鋼
E法合格
10*2000M*C 20噸 10.1 周一開
30408/304太鋼
E法合格
12*1800M*C 15噸 11.3 周日開
30408/304太鋼
E法合格
14*1800M*C 15噸 滿開 周日開
30408/304太鋼
E法合格
14*2000M*C 18噸 滿開 周日開
鉅德不銹鋼
咨詢中心服務熱線

15358015387
15358017193

久久精品国产亚洲7777,欧美网站在线观看,另类图片五月天,九九综合九九 久久精品国产亚洲7777,欧美网站在线观看,另类图片五月天,欧洲一区在线观看 久久精品国产亚洲7777,欧美网站在线观看,另类图片五月天,久久毛片免费看一区二区三区

186--------m.8888104.com

492--------m.redwhiteandblush.com

72--------m.ent295.com

100--------m.skyqa.com

847--------m.u5151.com