20240625鉅德開平計劃表

鉅德 2024-6-25

材質/表面 規格 可接量 公差 開平日期
430/2B 0.6*1250M*C 5885 0.49 星期二
430/2B 1.0*1000*C 3784 0.9 星期二
430/2B 1.0*1219*C 5245 0.96 星期二
430/2B 1.2*1000*C 2577 1.09 星期二
430/2B 1.2*1219*C 4385 1.1 星期二
430/2B 1.2*1500*C 4393 1.19 星期二
430/2B 1.5*1219*C 4138 1.39 星期二
430/2B 2.0*1219*C 5545 1.79 星期二
430/2B 3.0*1219*C 1132 2.92 星期二
430/2B 3.0*1250M*C 6533 2.98 星期二
30403/No.1 6.0*2030M*C 29270 5.92 星期二
30403/No.1 8.0*2030M*C 29210 7.82 星期二
30403/No.1 10.0*2030M*C 29180 9.88 星期二
30403/No.1 12.0*2030M*C 29130 11.96 星期二
30403/No.1 3.0*1520M*C 20噸 2.85 星期三
30403/No.1 5.0*1520M*C 20噸 4.85 星期三
30403/No.1 7.0*1520M*C 15噸 6.85 星期二
30408/No.1 5.0*1830M*C 8421 4.94 星期二
30408/No.1 5.0*2030M*C 8168 4.89 星期二
30408/No.1 6.0*1830M*C 3717 5.93 星期二
30408/No.1 6.0*2030M*C 11438 5.91 星期二
30408/No.1 8.0*1530M*C 18927 7.87 星期二
30408/No.1 3.0*1520M*C 20噸 2.79 星期三
30408/No.1 4.0*1520M*C 13噸 3.88 星期二
30408/No.1 5.0*1520M*C 20噸 4.83 星期三
30408/No.1 6.0*1520M*C 15噸 5.78 星期二
30408/No.1 7.0*1520M*C 18噸 6.56 星期二
30408/No.1 10.0*1520M*C 20噸 9.85 星期三
30408/304太鋼
E法合格
4.0*2000M*C 15噸 3.86 星期二
30408/304太鋼
E法合格
5.0*1800M*C 18噸 4.86 星期二
30408/304太鋼
E法合格
5.0*2000M*C 15噸 4.86 星期二
30408/304太鋼
E法合格
6.0*1800M*C 20噸 5.9 星期三
30408/304太鋼
E法合格
6.0*2000M*C 20噸 5.9 星期三
30408/304太鋼
E法合格
8.0*2000M*C 15噸 7.8 星期二
30408/304太鋼
E法合格
10*1800M*C 20噸 10.1 星期三
30408/304太鋼
E法合格
10*2000M*C 20噸 10.1 星期三
30408/304太鋼
E法合格
12*1800M*C 15噸 11.93 星期二
30408/304太鋼
E法合格
14*2000M*C 18噸 滿開 星期二
鉅德不銹鋼
服務咨詢服務電話

15358015387
15358017193

久久久久精品影院,国产性派对hd,色网站视频,色综色 久久久久精品影院,国产性派对hd,色网站视频,日本高清一道本 久久久久精品影院,国产性派对hd,色网站视频,99热这里只有精品免费

186--------m.8888104.com

492--------m.redwhiteandblush.com

72--------m.ent295.com

100--------m.skyqa.com

847--------m.u5151.com